2025年 ![]() |
|
| 1 | 木 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 金 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 土 | 憲法記念日 講座のみ可 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 日 |  講座のみ可 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 月 | こどもの日 講座のみ可 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 火 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 水 | 講座のみ可
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 木 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 金 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 土 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 日 |  講座のみ可 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 月 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 火 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 水 | 講座のみ可 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 木 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 金 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 土 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 日 |  講座のみ可 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 月 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 火 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 水 | 講座のみ可
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 木 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 金 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 土 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 日 |  講座のみ可 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 月 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 火 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 水 | 講座のみ可 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 木 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 金 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 土 |
|
| [管理] |