![]() ![]() |
|
1 | 土 |
| ||||||||||||||||||||
2 | 日 |  講座のみ可
| ||||||||||||||||||||
3 | 月 |
| ||||||||||||||||||||
4 | 火 |
| ||||||||||||||||||||
5 | 水 | 講座のみ可 | ||||||||||||||||||||
6 | 木 |
| ||||||||||||||||||||
7 | 金 |
| ||||||||||||||||||||
8 | 土 |
| ||||||||||||||||||||
9 | 日 |  講座のみ可 | ||||||||||||||||||||
10 | 月 |
| ||||||||||||||||||||
11 | 火 | 建国記念の日 講座のみ可
| ||||||||||||||||||||
12 | 水 | 講座のみ可
| ||||||||||||||||||||
13 | 木 |
| ||||||||||||||||||||
14 | 金 |
| ||||||||||||||||||||
15 | 土 |
| ||||||||||||||||||||
16 | 日 |  講座のみ可 | ||||||||||||||||||||
17 | 月 |
| ||||||||||||||||||||
18 | 火 |
| ||||||||||||||||||||
19 | 水 | 講座のみ可 | ||||||||||||||||||||
20 | 木 |
| ||||||||||||||||||||
21 | 金 |
| ||||||||||||||||||||
22 | 土 |
| ||||||||||||||||||||
23 | 日 | 天皇誕生日 講座のみ可  講座のみ可 | ||||||||||||||||||||
24 | 月 | 振替休日 講座のみ可 | ||||||||||||||||||||
25 | 火 |
| ||||||||||||||||||||
26 | 水 | 講座のみ可
| ||||||||||||||||||||
27 | 木 |
| ||||||||||||||||||||
28 | 金 |
|
[管理] |