2024年 ![]() |
|
| 1 | 金 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 土 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 日 | 文化の日 講座のみ可  講座のみ可 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 月 | 振替休日 講座のみ可
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 火 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 水 | 講座のみ可 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 木 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 金 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 土 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 日 |  講座のみ可 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 月 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 火 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 水 | 講座のみ可 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 木 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 金 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 土 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 日 |  講座のみ可 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 月 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 火 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 水 | 講座のみ可 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 木 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 金 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 土 | 勤労感謝の日 講座のみ可 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 日 |  講座のみ可 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 月 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 火 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 水 | 講座のみ可 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 木 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 金 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 土 |
|
| [管理] |