2025年 ![]() |
|
| 1 | 水 | 年始休暇
講座のみ可
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 木 | 年始休暇
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 金 | 年始休暇
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 土 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 日 |  講座のみ可
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 月 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 火 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 水 | 講座のみ可 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 木 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 金 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 土 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 日 |  講座のみ可 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 月 | 成人の日 講座のみ可 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 火 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 水 | 講座のみ可 無料ヒーリング(23時~) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 木 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 金 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 土 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 日 |  講座のみ可 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 月 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 火 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 水 | 講座のみ可 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 木 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 金 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 土 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 日 |  講座のみ可
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 月 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 火 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 水 | 講座のみ可 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 木 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 金 |
|
| [管理] |